Nr. | Name | Vorname | Stimmen | |
1 | Förster | Fabian | 553 | |
2 | Lahme | Moritz | 525 | |
3 | Lang | Nadine | 439 | |
4 | Liardo | Luca | 436 | |
5 | Muth | Theresia | 430 | |
6 | Rothmeier | Nadja | 424 | |
7 | Bashir | Shahir | 408 | |
8 | Fleck | Jakob | 390 | |
9 | Keller | Dominik | 342 | |
10 | Hildenbrand | Matthias | 322 | |
11 | Tinsahli | Till | 322 | |
12 | Brüstle | Timo | 306 | |
13 | Wieser | Jan | 294 | |
14 | Götz | Carolin | 276 | |
15 | Barth | Laura | 275 | |
16 | Doncov | Eugen | 259 | |
17 | Dech | Steffen | 243 | |
18 | Grammetbauer | Nadine | 229 | |
19 | Keppler | Jan | 195 |
Jahr | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung |
2011 | 2.239 | 737 | 32,92 % |
2008 | 1.729 | 398 | 23,01 % |
2006 | 1.709 | 404 | 23,64 % |
2004 | 1.673 | 521 | 31,14 % |
2002 | 1.575 | 401 | 25,46 % |
2000 | 1.520 | 356 | 23,42 % |
1998 | 983<//span> | 282 | 28,69 % |
1996 | 950 | 244 | 25,68 % |
1994 | 748 | 286 | 38,25 % |
Abgegebene Stimmzettel 737
Davon gültig 730
Davon ungültig 7
Die 737 Wähler verteilten sich wie folgt:
| Zahl der Wähler | |
| absolut | in Prozent |
Online-Wahl 21.-24.3.2011 | 361 | 16,12 % |
Wahlbezirke Sonntag, 27.3.2011 |
|
|
1 – Eppingen-Nord | 31 |
|
2 – Eppingen-Süd | 25 |
|
3 – Stadtteil Adelshofen | 27 |
|
4 – Stadtteil Elsenz | 14 |
|
5 – Stadtteil Kleingartach | 42 |
|
6 – Stadtteil Mühlbach | 9 |
|
7 – Stadtteil Richen | 20 |
|
8 – Stadtteil Rohrbach | 7 |
|
Sonntag gesamt | 175 | 7,81 % |
Eppinger Schulen Donnerstag, 31.3.2011 |
|
|
Hartmanni-Gymnasium | 67 |
|
Selma-Rosenfeld-Realschule | 122 |
|
Hellbergschule | 10 |
|
Kraichgauschule (in Elsenz) | 2 |
|
Eppinger Schulen gesamt | 201 | 8,98 % |
|
|
|
Wähler gesamt | 737 | 32,92 % |